กายการตรวจวิเคราะห์ | ราคา(บาท) | ระยะเวลาออกผล |
1. การตรวจวิเคราะห์โครโมโซมจากเลือด | 2,500 | 7-10 วัน |
2. การตรวจวิเคราะห์โครโมโซมจากไขกระดูก (Bone marrow) และ Peripheral blood ของ โรคมะเร็งโลหิตขาว | 3,300 | 10 วัน |
3. การตรวจวิเคราะห์โครโมโซมด้วยเทคนิค FISH (Fluorescence in situ hybridization) | ||
Microdeletion | ||
DiGeorge/VCFS TUPLE1 syndrome | 3,500 | 7-10 วัน |
Prader-Willi/Angelmen (SNRPN) syndrome | 3,500 | 7-10 วัน |
Williams-Beuren syndrome | 3,500 | 7-10 วัน |
Smith-Magenis/Miller-Dieker syndrome | 3,500 | 7-10 วัน |
Alagille (JAG1) | 3,500 | 7-10 วัน |
Rubinstein-Taybi | 3,500 | 7-10 วัน |
Aneuploidy panel | ||
Chromosome 13/21 | 3,000 | 7วัน |
Chromosome 18 | 3,000 | 7วัน |
Sex Chromosome (X&Y) | 3,000 | 7วัน |
Chromosome 15 | 3,000 | 7วัน |
Chromosome 14/22 | 3,000 | 7วัน |
Oncology | ||
BCR/ABL, t(9;22) | 4,000 | 10 วัน |
PML/RARA, t(15;17) | 4,000 | 10 วัน |
Sex- mismatched for Post BMT/SCT (XX/XY) | 3,000 | 10 วัน |
FIP1L1-CHIC2-PDGFRA(4q12)Del,Break | 4,000 | 10 วัน |
BCL 6 Breakapart | 4,000 | 10 วัน |
CBFB/MYH11, t(16;16),inv(16) | 4,000 | 10 วัน |
ATM (11q22.3) | 4,000 | 10 วัน |
TP53 (17p13.1) | 4,000 | 10 วัน |
DLEU (13q14.3) | 4,000 | 10 วัน |
12cen | 4,000 | 10 วัน |
MYB (6q23.3) | 4,000 | 10 วัน |
IGH/MYC , t(8;14) | 4,000 | 10 วัน |
IGH/BCL2 , t(14;18) | 4,000 | 10 วัน |
MYEOV/IGH, t(11;14) | 4,000 | 10 วัน |
1p32/1q21 | 4,000 | 10 วัน |
5q31/5q33/5p15 | 4,000 | 10 วัน |
EWSR1 | 4,000 | 10 วัน |
CLL probe panel | 12,000 | 10 วัน |
MM probe panel | 17,000 | 10 วัน |
Multicolor FISH | 7,000 | 10 วัน |
Molecular Genetics Test | ||
BCR/ABL (p210) quantitation by RQ-PCR method | 5,500 | 7 วัน |
JAK2 V617F mutation | 2,500 | 7 วัน |
บริษัท ศูนย์ ดี เอ็น เอ จำกัด
DNA CENTER CO., LTD.
ที่อยู่:100/57 ถนนเศรษฐศิริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทร:0-2668-3129 , 0-2241-1845, 062-5711927
Line ID: dna957 แฟกซ์: 0-2241-2137
เปิดทำการ :
ทุกวัน : 9.00-20.00 น.
Copyright © 2024 บริษัท ศูนย์ ดี เอ็น เอ จำกัด . All rights reserved.